Technische Daten:
Modell | Fiddle II 50 |
Farben | Weiß, Schwarz |
Motorbauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 2-Ventile |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min |
Drehmoment | 3,4 Nm bei 6.500 U/min |
Gemischaufbereitung | elektr. Vergaser |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Starter | Elektro- / Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremse vorne | Bremsscheibe (Ø 190mm) |
Bremse hinten | Trommel (Ø 110mm) |
Bereifung vorne | 110/70-12 |
Bereifung hinten | 120/70-12 |
Radstand | 1285 mm |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 1875 / 690 / 1140 / 760 |
Leer-/ Zul. Gesamtgewicht | 103 / 253 kg |
Tankinhalt | 5,5 L |
Verbrauch | 2,6 L/100km |
CO2 Emission | 57 g/km |
Technische Änderungen vorbehalten
Windschild und Top-Case optional erhältlich.
UVP in € inkl. MwSt.,
1.799,-
Orbit II 50
Technische-Daten:
Modell | Orbit II 50 |
Farben | Rot, Schwarz, Braun, Matt Grau |
Motorbauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 2-Ventile |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min |
Drehmoment | 3,6 Nm bei 6.500 U/min |
Gemischaufbereitung | elektr. Vergaser |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Starter | Elektro-/ Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremse vorne | Bremsscheibe (Ø 226mm) |
Bremse hinten | Trommel (Ø 110mm) |
Bereifung vorne | 120/70-12 |
Bereifung hinten | 130/70-12 |
Radstand | 1310 mm |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 1905 / 700 / 1125 / 813 mm |
Leer-/ Zul. Gesamtgewicht | 99 / 249 kg |
Tankinhalt | 6,5 L |
Verbrauch | 2,6 L/100km |
CO2 Emission | 57 g/km |
Technische Änderungen vorbehalten
UVP in € inkl. MwSt.
1.599,-
Technische-Daten:
Modell | MASK 50 |
Farben | Blau, Rot, Matt Schwarz |
Motorbauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 2-Ventile |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min |
Drehmoment | 3,6 Nm bei 6.500 U/min |
Gemischaufbereitung | elektr. Vergaser |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Starter | Elektro-/ Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremse vorne | Bremsscheibe (Ø 226mm) |
Bremse hinten | Trommel (Ø 110mm) |
Bereifung vorne | 110/70-12 |
Bereifung hinten | 120/70-12 |
Radstand | 1292 mm |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 1910 / 682 / 1125 / 785 mm |
Leer-/ Zul. Gesamtgewicht | 107 / 257 kg |
Tankinhalt | 5,6 L |
Verbrauch | 2,6 L/100km |
CO2 Emission | 57 g/km |
Technische Änderungen vorbehalten
UVP in € inkl. MwSt.
1.799,-
Jet4 50
Technische-Daten:
Modell | Jet4 50 |
Farben | Matt Schwarz/Orange, Rot/Weiß, Matt Grau |
Motorbauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 2-Ventile |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min |
Drehmoment | 3,6 Nm bei 6.500 U/min |
Gemischaufbereitung | elektr. Vergaser |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Starter | Elektro-/ Kickstarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremse vorne | Bremsscheibe (Ø 226mm) |
Bremse hinten | Trommel (Ø 110mm) |
Bereifung vorne | 120/70-12 oder 120/60-13 |
Bereifung hinten | 130/70-12 |
Radstand | 1300 mm |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 1900 / 700 / 1140 / 825 mm |
Leer-/ Zul. Gesamtgewicht | 113 / 263 kg |
Tankinhalt | 6,5 L |
Verbrauch | 2,6 L/100km |
CO2 Emission | 57 g/km |
Technische Änderungen vorbehalten
UVP in € inkl. MwSt.
1.799,-
JET14 125i
Technische-Daten:
Modell | JET14 125i |
Farben | Rot, Blau, Matt Schwarz |
Motorbauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 2-Ventile |
Kühlung | Flüssig |
Hubraum | 124,6 ccm |
Leistung | 8,3 kW (11,3 PS) / 8.000 U/min |
Drehmoment | 10,7 Nm bei 6.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
Starter | Elektrostarter |
Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
Bremse vorne | CBS-Bremssystem, Bremsscheibe (Ø 220mm) |
Bremse hinten | CBS-Bremssystem, Bremsscheibe (Ø 220mm) |
Bereifung vorne | 100/90-14 |
Bereifung hinten | 110/80-14 |
Radstand | 1335 mm |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 1990 / 730 / 1075 / 785 mm |
Leer-/ Zul. Gesamtgewicht | 135 / 285 kg |
Tankinhalt | 7,5 L |
Verbrauch | 2,7 L/100km |
CO2 Emission | 62 g/km |
Technische Änderungen vorbehalten
UVP in € inkl. MwSt.
2.799,- mit ABS 2999,-
SYM NH T 125i